歡迎登陸【無錫弘鼎華化工設備有限公司】官方網站!
主營:生物柴油設備、醋酸精餾塔、乙醇精餾塔

聯系人:華健軍

86-13093055723

蒸汽加熱反應鍋


蒸汽加熱反應鍋主要技術參數
規(guī)格 L 內鍋直徑 mm 夾套直徑 mm 電動機功率 KW 減速機型號
50 400 500 0.55 BLD
100 500 600 1.1 BLD
200 600 700 1.5 BLD
300 700 800 2.2 BLD
500 900 1000 3 BLD
800 1000 1100 3 BLD
1000 1200 1300 4 BLD
1500 1200 1300 4 BLD
2000 1300 1400 5.5 BLD
2500 1400 1500 7.5 DJ
3000 1500 1600 7.5 DJ
4000 1600 1700 11 DJ
5000 1800 1900 11 DJ
6000 1900 2000 11 DJ
8000 2000 2100 15 DJ
10000 2200 2300 18.5 DJ
12000 2300 2400 18.5 SJ
15000 2500 2600 18.5 SJ
18000 2700 2800 22 ST
20000 2800 2900 22 ST
 


上一篇:外半管反應釜
下一篇:固定床反應器

Related Products 相關產品
Copy right ? 2019 無錫弘鼎華化工設備有限公司 版權所有 網站制作無錫網科 備案號:蘇ICP備18058593號 ??蘇公網安備 32021102000943號